| نــوع الـمـادة | الـكـمـيـة | عـدد الــسـعــرات الـحـراريــة |
| خروف محشي | 100 جرام | 253 |
| مجبوس لحم | 100 جرام | 173 |
| برياني لحم | 100 جرام | 158 |
| مرق لحم | 100 جرام | 81 |
| مرقوق | 100 جرام | 101 |
| مرق بامية | 100 جرام | 64 |
| مجبوس دجاج | 100 جرام | 156 |
| مرق دجاج | 100 جرام | 92 |
| مرقوق دجاج | 100 جرام | 150 |
| خروف محشي | 100 جرام | 81 |
| جريش | 100 جرام | 80 |
| دولمة | 100 جرام | 116 |
| مطبق سمك | 100 جرام | 147 |
| مرق سمك | 100 جرام | 54 |
| مموش ربيان | 100 جرام | 117 |
| معدس | 100 جرام | 147 |
| مموش | 100 جرام | 120 |
| مرق عدس | 100 جرام | 63 |
| معكرونة | 100 جرام | 132 |
| حسو | 100 جرام | 135 |
| لقيمات | 100 جرام | 275 |
| زلابية | 100 جرام | 238 |
| بلاليط | 100 جرام | 199 |
| فالودة | 100 جرام | 85 |
| محلبية | 100 جرام | 108 |
| كاستر | 100 جرام | 90 |
| البة | 100 جرام | 118 |
| عصيدة | 100 جرام | 243 |
| قرص عقيلي | 100 جرام | 352 |
| بثيث | 100 جرام | 352 |
| غريبة | 100 جرام | 359 |





