| نــوع الـمـادة | الـكـمـيـة | عـدد الــسـعــرات الـحـراريــة |
| خبز عربي أبيض | نصف رغيف | 114 |
| خبز عربي أسمر | نصف رغيف | 110 |
| التوست الأبيض | شريحة واحدة | 87,1 |
| التوست الأسمر | شريحة واحدة | 85,6 |
| التوست العادي | شريحة واحدة | 87,7 |
| توست الساور دو الأبيض | شريحة واحدة | 70 |
| توست الساور دو الأسمر | شريحة واحدة | 68,4 |
| صمون الهامبرجر | قطعة واحدة | 218,6 |
| صمون هامبرجر بالنخالة | قطعة واحدة | 204 |
| صمون سوفت رول | قطعة واحدة | 211,9 |
| صمون هوت دوج | قطعة واحدة | 144,4 |
| صمون هارد رول | قطعة واحدة | 208 |
| خبز رقاق | شريحة واحدة | 127,4 |
| بسكويت ماري | قطعة واحدة | 21,6 |
| بسكويت بيتي بير | قطعة واحدة | 20,7 |
| بسكويت نايس | قطعة واحدة | 57,5 |
| بسكويت دايجستيف | قطعة واحدة | 31,8 |
| بسكويت محشي بالفانيليا | قطعة واحدة | 62,9 |
| بسكويت محشي بالشوكولاتة | قطعة واحدة | 64 |
| بسكويت تك مالح | قطعة واحدة | 21,5 |
| بسكويت تك بالزعتر | قطعة واحدة | 20,1 |
| المعكرونة و الشعيرية | 100 جرام | 359 |






